Penanganan Material Massal, pengumpan apron penambangan, Tingkat Umpan yang Dapat Disesuaikan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SSI |
Sertifikasi: | mill certificate |
Nomor model: | SSI-400 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Kemasan rincian: | telanjang |
Waktu pengiriman: | 90 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 200 set/tahun |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Pengumpan Tingkat Umpan yang Dapat Disesuaikan | Warna: | Kuning |
---|---|---|---|
lukisan: | PPG | DFT: | 200um |
Kapasitas: | 500t/jam | Jenis: | Dapat disesuaikan |
karakter: | Dapat disesuaikan | komponen listrik: | ABB |
Cahaya Tinggi: | Penanganan Material Massal Pengumpan Apron Penambangan,Pengumpan Apron Penambangan yang Dapat Disesuaikan,Konveyor Apron Tugas Berat Pertambangan |
Deskripsi Produk
Pengumpan laju umpan yang dapat disesuaikan untuk penanganan material massal di tambang
Feeder rate feeder yang dapat disesuaikan dirancang untuk menyesuaikan kapasitas feed rate sesuai dengan kebutuhan aktual di lokasi.Pengumpan reciprocating SSI adalah ide untuk mesin pengumpanan langsung seperti roller crusher, cone crusher, jaw crusher, impact crusher, dan hammer crusher.Pengumpan juga dapat digunakan untuk memberi makan screen, roller sizer, dan ban berjalan.Semua umpan dapat dirancang berdasarkan spesifikasi kebutuhan klien.
Spesifikasi teknis
Model | A | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
Dimensi keseluruhan
Tentang kami