Kondisi Keras Pengumpan Bergetar Tugas Berat Untuk Penanganan Material Massal
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SSI |
Sertifikasi: | mill certificate |
Nomor model: | SSI-400 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Kemasan rincian: | telanjang |
Waktu pengiriman: | 90 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 200 set/tahun |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Pengumpan bergetar | Warna: | jeruk |
---|---|---|---|
lukisan: | HEMPEL | Jenis: | bergetar |
Kapasitas: | 400t/jam | Pengelasan: | menurut AWS |
karakter: | Tahan lama | price: | cost effective |
Cahaya Tinggi: | Kondisi Keras Vibrating Grizzly Feeder,Heavy Duty Vibrating Feeder,Penanganan Material Massal Vibrating Feeder |
Deskripsi Produk
Pengumpan bergetar tugas berat untuk penanganan material massal dalam kondisi yang keras
Vibrating feeder SSI ideal untuk mesin pengolah makanan langsung seperti roller crusher, cone crusher, jaw crusher, impact crusher, dan hammer crusher.Pengumpan juga dapat digunakan untuk memberi makan screen, roller sizer, dan ban berjalan.Semua umpan dapat dirancang berdasarkan spesifikasi kebutuhan klien.
Dimensi keseluruhan
kode spesifikasi |
C | D | E | F | G | H | J | K | L |
B32-75 | 163 | 810 | 529 | 710 | 1030 | 480 | 150 | 492 | 280 |
B40-100 | 229 | 1033 | 594 | 761 | 1280 | 520 | 150 | 610 | 330 |
B50-100 | 251 | 1060 | 681 | 823 | 1320 | 520 | 160 | 710 | 415 |
B63-100 | 262 | 1042 | 693 | 837 | 1330 | 290 | 180 | 845 | 545 |
B80-125 | 368 | 1325 | 785 | 967 | 1670 | 590 | 200 | 1066 | 705 |
B100-150 | 392 | 1586 | 924 | 1190 | 1950 | 800 | 260 | 1318 | 870 |
B125-150 | 389 | 1589 | 1028 | 1391 | 1950 | 900 | 300 | 1568 | 1075 |
B160-1750 | 492 | 1824 | 1180 | 1398 | 2450 | 1100 | 400 | 1984 | 1350 |
Tentang kami