Belt Conveyor Tugas Berat Untuk Menyampaikan Material Massal Di Pertambangan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SSI |
Sertifikasi: | manufacture certificate |
Nomor model: | Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US $500,000-1,000,000/ Set |
Kemasan rincian: | telanjang |
Waktu pengiriman: | 6 bulan setelah menerima uang muka |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 40 set / tahun |
Informasi Detail |
|||
Kapasitas: | 3000 ton/jam | Produk: | Ban berjalan |
---|---|---|---|
lukisan: | Jotun | Warna: | Abu-abu |
motor: | ABB | pekerjaan baja: | SA2.5 |
karakter: | Tahan lama | Bahan: | Baja karbon |
Cahaya Tinggi: | Peralatan Pengangkut Bahan Massal,Belt Konveyor Tugas Berat Bahan Massal,Belt Konveyor Tugas Berat Pertambangan |
Deskripsi Produk
Tailor Made Belt Conveyor untuk Penanganan Material Massal Belt Conveyor Belt tugas berat
Sabuk konveyor SSI sebagian besar direkayasa, dirancang, dan diproduksi sesuai dengan spesifikasi teknis klien.Proses ini memungkinkan kami untuk membuat panjang dan lebar yang tepat pada sudut yang diperlukan untuk skenario yang Anda tentukan.
SSI mengkhususkan diri dalam jarak jauh, besar, ban berjalan tugas berat dirancang untuk kinerja tinggi dan masa pakai yang lama.
Spesifikasi dari konveyor bult
Model | Kapasitas (t / jam) | Lebar sabuk (mm) | Kecepatan (m) | Jarak maksimum (m) | Kekuatan Motor (kw) |
Diameter katrol (mm)
|
Diameter rol (mm) | Sudut kemiringan maksimum (°) |
DTS80/40/2*40S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTS80/40/2*55S | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*55 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40/90S | 400 | 800 | 2 | 1000 | 90 | 630 | 108 | +18 |
DTL80/40/2*40 | 400 | 800 | 2 | 800 | 2*40 | 500 | 89 | +18 |
DTL80/40//2*55 | 400 | 800 | 2.5 | 800 | 2*40 | 630 | 89 | +18 |
DTL100/63/2*75S | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 2*75 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/160S | 800 | 1000 | 2.5 | 1000 | 160 | 630 | 108 | +18 |
DTL100/80/2*160S | 800 | 1000 | 2.5 | 1500 | 2*160 | 630 | 108 | +18 |
DTL120/120/2*160S | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2*160 | 800 | 133/159 | ± 5 |
DTL120/120/2*200S | 1200 | 1200 | 2.5 | 1000 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
DTL120/150/2*160S | 1500 | 1200 | 3.15 | 1500 | 2*200 | 800 | 133/159 | +18 |
Kasus 1
Kasus2
Foto dari pabrik kami