Derek Jib Knuckle Hidrolik 250 Kw Dipasang Di Platform Lepas Pantai
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SSI |
Sertifikasi: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS/LR |
Nomor model: | 80t10m |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD 200000 |
Kemasan rincian: | telanjang |
Waktu pengiriman: | 3,5 bulan |
Menyediakan kemampuan: | 30 set/tahun |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Derek lepas pantai Knuckle boom | Warna: | oleh pengguna |
---|---|---|---|
lukisan: | DFT 320um | karakter: | hidrolik listrik |
Jenis: | Di lepas pantai | Model: | SSI-KB-80t10m |
Keuntungan: | kinerja tinggi | keuntungan: | biaya rendah |
Cahaya Tinggi: | Knuckle Jib Crane Hidrolik Bersertifikat Kelas,Platform Lepas Pantai Knuckle Boom Marine Crane,Knuckle Jib Crane Lingkungan Laut |
Deskripsi Produk
Derek lepas pantai hidrolik knuckle boom dipasang di platform lepas pantai
Knuckle boom marine crane/offshore crane dirancang sebagai derek boom artikulasi yang digerakkan elektro-hidraulik, dengan
paket daya hidraulik atau paket daya elektro-hidraulik independen, dikirim sebagai unit lengkap yang siap dipasang ke pondasi.Itu
derek dilengkapi dengan winch bertenaga hidrolik, luffing bertenaga hidrolik, artikulasi hydrau, dan sistem slewing bertenaga hidrolik.
Semua derek laut dan lepas pantai dirancang dan diproduksi berdasarkan spesifikasi teknis dan aplikasi klien kami.Semua komponen utama untuk derek laut dan lepas pantai berasal dari merek Eropa dan reputasi, seperti penggerak slewing, pompa hidrolik, motor listrik, katup hidrolik, dll.
Spesifikasi teknis
1 | SWL | 80t@10m 20t@25m |
2 | Radius kerja maksimum | 25m |
3 | Radius kerja minimum | 4,5m |
4 | Kecepatan hosting | 0~12m/menit (80t)~20m/mnt(20t) |
5 | Kecepatan slewing | 0,5r / mnt |
6 | Sudut kemiringan | 360° gratis |
7 | Waktu Luffing | 100 detik |
8 | Perjalanan kait | 60m |
9 | Waktu lipat | 110 detik |
10 | Waktu perpanjangan | 120 detik |
11 | Situasi kerja | |
Tumit | 5 ° | |
Memangkas | 2° | |
12 | Motor listrik | |
Kekuatan | 250 Kw | |
Kecepatan | 1480r/mnt | |
Sumber daya | 440V 50Hz, | |
Lindungi kelas | F | |
Jenis kerja | S1 | |
13 | Mengalir | 260L/mnt |
14 | Suhu desain | -10 ° ~ 40 ° |
15 | Berat mati | ~135.000 kg |
Gambar umum
Foto dari pabrik kami