Pembongkaran kapal sekrup diterapkan di terminal pelabuhan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SSI |
Sertifikasi: | manufacture certificate |
Nomor model: | disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
Kemasan rincian: | Kasus kayu atau telanjang |
Waktu pengiriman: | 6 bulan setelah menerima uang muka |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 20 set / tahun |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Pembongkar Kapal Sekrup | lukisan: | Jotun |
---|---|---|---|
Warna: | merah | Kapasitas: | 500 ton/jam-1500 ton/jam |
Bahan: | baja karbon | komponen: | merek internasional |
Aplikasi: | Pelabuhan laut | price: | cost effective |
Cahaya Tinggi: | bongkar muat kapal,bongkar muat kapal,bongkar muat kapal |
Deskripsi Produk
Pembongkaran kapal sekrup diterapkan di terminal pelabuhan
Pembongkar kapal sekrup kompak dirancang khusus untuk membongkar bahan curah yang diterapkan ke pelabuhan, itu banyak diterapkan untuk menangani biji-bijian, semen, dan beberapa bahan curah lainnya.Jenis bongkar muat kapal ini terutama digunakan untuk membongkar berbagai kapal.
Salah satu keuntungan terpenting dari screw ship unloader adalah sistem konveyor pada ship unloader menggunakan total closed screw conveyor, sehingga tidak akan ada emisi debu pada saat bongkar muat kapal.Ini lingkungan firendly.
Unloader kapal sekrup terutama terdiri dari gantry, meja putar, sekrup horizontal, sekrup vertikal, dan pengumpan.Keuntungan terbesarnya adalah proses operasi dilakukan dalam keadaan tertutup tanpa polusi debu.Penampilan dan beratnya lebih kecil dari bongkar muat kapal kontinu lainnya, tetapi konsumsi energinya besar.Umumnya, ini terutama digunakan untuk membongkar batu bara, semen, biji-bijian curah, pupuk kimia, garam kalium dan bahan curah lainnya.
Spesifikasi Khas Teknis
model | SSUL500 | SSL800 | SSUL1000 | SSUL1200 | SSUL1500 |
Kapasitas terukur t/h | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Sumber daya | 380v 50hz | ||||
Total daya kw | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
H1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
Sudut ayunan horizontal | ±30°≥@≥40° | ||||
Sudut ayunan vertikal | ±30°≥@≥40° | ||||
Sudut ayunan | 110° | ||||
Dimensi keseluruhan L*W*H | lihat menggambar | lihat menggambar | lihat menggambar | lihat menggambar | lihat menggambar |
Ukuran dasar | berdasarkan klien | berdasarkan klien | berdasarkan klien | berdasarkan klien | berdasarkan klien |
Beberapa kasus foto