Pemesinan yang Disesuaikan Dari Bagian Pengelasan Struktur Mesin Yang Sangat Tepat
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SSI |
Sertifikasi: | manufacture certificate |
Nomor model: | SSI-M |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1T |
---|---|
Harga: | US $2500-6000/ T |
Kemasan rincian: | Kasus kayu atau telanjang |
Waktu pengiriman: | 2 -4 bulan setelah menerima uang muka |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 20000T / tahun |
Informasi Detail |
|||
lukisan: | sesuai dengan ISO12944 | pengelasan: | menurut AWS |
---|---|---|---|
nama: | Bagian cincin melingkar | pemotongan: | Mesin bubut |
Deteksi cacat pengelasan: | Di atas kelas II | pengobatan permukaan: | Shot peening |
Menyoroti: | Suku cadang mesin ISO12944,suku cadang mesin bubut,mesin presisi SSI |
Deskripsi Produk
Pemesinan yang Disesuaikan dari Bagian Pengelasan Struktur Mesin Yang Sangat Tepat
Singkat pengenalan kapasitas produksi perusahaan
Peralatan pengerjaan logam
Nama peralatan | Nomor model | Kuantitas | Lingkup aplikasi | |
A | Mesin bubut | |||
1 | Bubut Vertikal | Kontrol numerik | 1 | Φ 12000 |
2 | Bubut Vertikal | Kontrol numerik | 1 | Φ 8000 |
3 | Bubut Vertikal | 1 | Φ 1600 | |
4 | Bubut Vertikal | C5112A | 1 | Ф 1250 |
5 | Mesin Bubut Horisontal | Kontrol numerik | 1 | CK61315×12×100T |
6 | Mesin Bubut Horisontal | CW61200 | 1 | Ф 2000 × 8000 |
7 | Mesin Bubut Horisontal | CW61160 | 1 | Ф 1600 × 6500 |
8 | Mesin Bubut Horisontal | CW6180 | 2 | Ф 800 × 3000 |
9 | Mesin Bubut Horisontal | CW61125 | 2 | Ф 1250 × 5000 |
10 | Mesin Bubut Horisontal (merombak) | CW62500 | 2 | Ф 2800 × 6000 |
11 | Bubut Umum | CY6140 | 3 | Ф 400 × 1000 |
12 | Bubut Umum | CA6140 | 3 | Ф 400 × 1500 |
13 | Bubut Umum | C620 | 2 | Ф 400 × 1400 |
14 | Bubut Umum | C616 | 1 | Ф 320 × 1000 |
15 | Bubut Umum | C650 | 1 | Ф 650 × 2000 |
B | Mesin bor | |||
1 | Mesin bor radial | Z3080 | 3 | Ф 80 × 2500 |
2 | Mesin bor radial | Z3040 | 2 | Ф 60 × 1600 |
3 | Mesin bor universal | ZW3725 | 3 | Ф 25 × 880 |
C | Mesin perencanaan | |||
1 | Pembentuk | B665 | 1 | L650 |
2 | Pembentuk Hidrolik | B690 | 1 | L900 |
3 | Gantry Planer | HD--16 | 1 | L10000×B1600 |
D | mesin penggilingan | |||
1 | 4 Mesin Penggilingan Koordinat | Kontrol numerik | 1 | 2500 × 4000 |
2 | Mesin penggilingan gantry | Kontrol numerik | 1 | 16mx5mx3m |
3 | Mesin penggilingan gantry | Kontrol numerik | 1 | 12mx4mx2.5m |
4 | Penggilingan gantry dan mesin bor | Kontrol numerik | 1 | Φ 250 |
5 | Mesin Penggilingan Vertikal | XS5054 | 1 | 1600 × 400 |
6 | Mesin Penggilingan Horisontal | C62W | 1 | 1250 × 320 |
7 | Mesin Penggilingan Horisontal | X60 | 1 | 800 × 200 |
8 | Mesin penggilingan gantry | X2014J | 1 | L4000×B1400 |
9 | Mesin penggilingan gantry | X2010J | 1 | L3000×B1000 |
10 | Penggilingan ujung lantai | TX32-1 | 1 | L1500 × H800 |
E | Mesin gerinda | |||
1 | Penggiling Eksternal | M131W | 1 | Ф 300 × 1000 |
2 | Penggiling Eksternal | M1432B | 1 | Ф 320 × 15000 |
3 | Penggiling Permukaan | M7130 | 1 | L 1000 × 300 |
4 | Penggiling alat | M6025C | 1 | Ф 250 |
F | Mesin bor | |||
1 | Mesin penggilingan dan bor yang berdiri di lantai | TJK6920 | 1 | X12000 × Y4500 × Z1000 |
2 | Mesin bor | TSPX619 | 1 | Ф 1000 |
3 | Mesin bor | T616 | 1 | Ф 800 |
4 | Mesin bor | T611 | 1 | Ф 800 |
G | Tempat tidur berlubang | |||
1 | Tempat tidur berlubang | B5032 | 1 | H320 |
H | Peralatan mesin lainnya | |||
1 | Mesin hobbing gigi | Y3150 | 1 | Ф 500 M=6 |
2 | Mesin gergaji besi | G7022 | 1 | Ф 220 |
Peralatan pembentuk las
Nama peralatan | Nomor model | Kuantitas | Lingkup aplikasi | |
A | Peralatan pembentuk | |||
1 | Mesin pembengkok | WC67Y-63 | 1 | δ =6 L=2500 |
2 | Potong Pemicunya | Q11-6*2500 | 1 | δ =6 L=2500 |
3 | Mesin melingkar | B20 | 1 | δ = 20 L = 2000 |
4 | Mesin melingkar | B60 | 1 | δ = 60 L = 3200 |
B | Peralatan pengelasan dan pemotongan | |||
1 | Silikon memperbaiki tukang las multi-kepala |
ZPG6 | 5 | h = 6 |
2 | Tukang las DC ARC | AX-320 | 5 | 320A |
3 | Tukang las DC ARC | ZX5-400 | 8 | 400A |
4 | Tukang las AC ARC | BX300F | 6 | 300A |
5 | Tukang las AC ARC | BX200F | 8 | 200A |
6 | Mesin las DC ARGON ARC | NSA-160 | 5 | 160A |
7 | Mesin las DC ARGON ARC | WS-120 | 5 | 120A |
8 | Pemotongan Plasma Udara | WC67Y-63 | 2 | δ =30 |
9 | Mesin pemotong api | Kontrol numerik | 2 | Panjang efektif 5000x20000 |
10 | Mesin las ARC terendam | MZ-1000/1250 | 3 | |
C | Peralatan angkat | |||
1 | Kendaraan bergerak | 100T/32T | 2 | rentang 31m |
2 | Kendaraan bergerak | 50T/10T | 4 | rentang 28m |
3 | Kendaraan bergerak | 10t | 8 | rentang 14m |
4 | Truk pengangkat barang | BPK5K | 1 | 5t |
5 | Truk pengangkat barang | BPK10K | 1 | 10t |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini