Sistem Bongkar Muat Mobil Rel Lukisan Jotun Untuk Menangani Pengangkutan Bahan Massal
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SSI |
Sertifikasi: | manufacture certificate |
Nomor model: | disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
Kemasan rincian: | Kasus kayu atau telanjang |
Waktu pengiriman: | 6 bulan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 20 set / tahun |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Sistem bongkar mobil rel | Warna: | Biru |
---|---|---|---|
lukisan: | Jotun | Model: | Disesuaikan |
karakter: | bertenaga listrik | Keuntungan: | efisien tinggi |
motor: | Seimens | price: | cost effective |
Cahaya Tinggi: | Bahan Massal Bongkar dengan cepat,Pengecatan Peralatan Bongkar Kereta Rel,Bongkar dan Bongkar Mobil Rel |
Deskripsi Produk
Sistem bongkar muat mobil rel untuk menangani dan mengangkut material curah
Sistem Mesin Tipping Keretaadalah mekanisme yang digunakan untuk membongkar gerbong kereta api.Ini menahan gerbong ke bagian trek dan kemudian memutar trek dan mobil bersama-sama untuk membuang material curah.Sistem mesin tip kereta dirancangsaat barel dumper berputar pada sumbu garis tengah skrup gerbong, klem mobil menahan gerbong dengan aman di tempatnya selama rotasi.Dumper mobil rotari terutama diterapkan untuk pelabuhan dan terminal curah atau pembangkit listrik tenaga batu bara.Bahan diturunkan ke hopper dan diangkut melalui konveyor yang terletak di bawah hopper.Itu membuat penanganan berbagai macam material menjadi proses yang cepat dan otomatis.Konfigurasi dumper dua barel membuang 2 gerbong secara bersamaan untuk meningkatkan kapasitas bongkar muat tradisional.
Spesifikasi teknis
Parameter pemilihan nomor bemper kereta | ||||||||||||||
Jumlah kendaraan terbalik pada saat yang sama jenis tipping | Jenis | Kapasitas tip berlaku | moel | Ukuran model (mm) | Berat tip (T) | Sudut rotasi (°) | Kecepatan slewing mulai | Rotasi waktu mulai dan pengereman | Waktu rotasi | |||||
(knot / jam) | panjang | lebar | tinggi | dinilai | maksimal | normal | maksimal | r/mnt | s | s | ||||
1 | C | Kembali | 20-24 | C50~C60 | 11938~14038 | 3140~3243 | 2790~3594 | 100 | 110 | 160 | 175 | 1 | 8 | 65-75 |
2 | HAI | penetrasi | 58-74 | C60 | Hal ini dapat disesuaikan dengan model yang sebenarnya | 2x84 | 2x110 | 160 | 170 | 2.8 | 8 | 35-45 | ||
C | Kembali | 32-36 | C60 | 220 | 240 | 165 | 175 | 1.2 | 8 | 50-70 | ||||
3 | HAI | penetrasi | 90 | C80~C100 | 300 | 372 | 165 | 180 | 1,885 | 6 | 40-60 | |||
C | Kembali | 42 | C61~C96 | 300 | 372 | 175 | 175 | 1.09 | 8 | 50-75 | ||||
4 | HAI | penetrasi | 112 | C80 | 400 | elipsis | 165 | elipsis | 1,885 | 3 | 35-45 |
Foto dari pabrik kami