Kereta Tipping Machine Rotary Rail Car Dumper Wagon Tippler System
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SSI |
Sertifikasi: | manufacture certificate |
Nomor model: | disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US $1,500,000-5,000,000/ Set |
Kemasan rincian: | Kotak kayu atau telanjang |
Waktu pengiriman: | 6 bulan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 20 set / tahun |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Sistem Mesin Jungkit Kereta Api | Warna: | kuning |
---|---|---|---|
Lukisan: | HEMPEL | Model: | disesuaikan |
character: | hydraulic powered | keuntungan: | Dapat diandalkan |
Motor: | ABB | price: | cost effective |
Cahaya Tinggi: | Mesin Tipping Kereta Rel Mobil Rel Putar,Sistem Tippler Gerobak Dumper Mobil Rel,Sistem Tippler Gerobak Bertenaga Hidraulik |
Deskripsi Produk
Kereta Tipping Machine Sistem Rotary Rail Car Dumper Wagon Tippler System
Sistem Mesin Jungkit Kereta Apiadalah mekanisme yang digunakan untuk bongkar muat gerbong kereta.Ini menahan gerbong kereta ke bagian lintasan dan kemudian memutar lintasan dan gerbong bersama-sama untuk membuang material curah.Sistem mesin jungkit kereta dirancangsaat laras dumper berputar pada sumbu garis tengah skrup gerbong, klem gerbong menahan gerbong dengan aman di tempatnya selama rotasi.Dumper mobil putar terutama digunakan untuk pelabuhan dan terminal curah atau pembangkit listrik tenaga batu bara.Material diturunkan ke dalam hopper dan diangkut melalui konveyor yang terletak di bawah hopper. Hal ini membuat penanganan berbagai macam material menjadi proses otomatis yang cepat.Konfigurasi dumper dua barel membuang 2 gerbong secara bersamaan untuk meningkatkan kapasitas bongkar muat tradisional.
Spesifikasi teknis
Parameter pemilihan dumper kereta | ||||||||||||||
Jumlah kendaraan terbalik pada waktu yang sama | Jenis | Kapasitas tip | Model yang berlaku | Ukuran model (mm) | Tip berat (T) | Sudut rotasi (°) | Kecepatan slewing | Mulai dan waktu pengereman | Waktu rotasi | |||||
(knot/jam) | panjang | lebar | tinggi | dinilai | maks | normal | maks | r/mnt | S | S | ||||
1 | C | Kembali | 20-24 | C50~C60 | 11938~14038 | 3140~3243 | 2790~3594 | 100 | 110 | 160 | 175 | 1 | 8 | 65-75 |
2 | HAI | penetrasi | 58-74 | C60 | Itu bisa disesuaikan dengan model sebenarnya | 2x84 | 2x110 | 160 | 170 | 2.8 | 8 | 35-45 | ||
C | Kembali | 32-36 | C60 | 220 | 240 | 165 | 175 | 1.2 | 8 | 50-70 | ||||
3 | HAI | penetrasi | 90 | C80~C100 | 300 | 372 | 165 | 180 | 1.885 | 6 | 40-60 | |||
C | Kembali | 42 | C61~C96 | 300 | 372 | 175 | 175 | 1.09 | 8 | 50-75 | ||||
4 | HAI | penetrasi | 112 | C80 | 400 | elipsis | 165 | elipsis | 1.885 | 3 | 35-45 |
Foto pabrik kami