Pengecoran Mesin Las Alat Pengangkat Dan Transportasi Tugas Berat
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SSI |
Sertifikasi: | manufacture certificate |
Nomor model: | SSI-M |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1T |
---|---|
Harga: | US $2500-6000/ T |
Kemasan rincian: | telanjang |
Waktu pengiriman: | 2 -4 bulan setelah menerima uang muka |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 20000T/tahun |
Informasi Detail |
|||
Nama: | cincin | Suku cadang: | Rotor |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja tuang | Diameter Maksimum: | 12.5 |
pekerjaan baja: | Pengelasan | Peledakan pasir: | SA2.5 |
Barang: | layanan permesinan | Proses: | Pengelasan |
Cahaya Tinggi: | Pemesinan Pengelasan Pengecoran Presisi Tinggi,Permesinan Benda Kerja Besar,Layanan Pemesinan Komponen Berat |
Deskripsi Produk
Berbagai Proses Pemesinan Pemotongan untuk Alat Berat Dimensi Besar
Kantor pusat, teknologi, dan penjualan perusahaan berlokasi di zona perdagangan bebas percontohan Lingang New Area of China (Shanghai), Basis manufaktur perusahaan terletak di daerah Tonglu, Provinsi Zhejiang, yang dikenal sebagai "kabupaten terindah di Cina".Jaraknya 65 kilometer dari kota Hangzhou dan 60 kilometer dari Danau Qiandao.Transportasi ke daerah Tonglu dari tempat lain sangat nyaman.Tidak peduli dengan kereta api, jalan raya atau jalur air.
Nama peralatan | Nomor model | Kuantitas | Lingkup aplikasi | |
A | mesin bubut | |||
1 | Bubut Vertikal | Kontrol numerik | 1 | 12000 |
2 | Bubut Vertikal | Kontrol numerik | 1 | 8000 |
3 | Bubut Vertikal | 1 | 1600 | |
4 | Bubut Vertikal | C5112A | 1 | 1250 |
5 | mesin bubut horisontal | Kontrol numerik | 1 | CK61315×12×100T |
6 | mesin bubut horisontal | CW61200 | 1 | 2000 × 8000 |
7 | mesin bubut horisontal | CW61160 | 1 | 1600 × 6500 |
8 | mesin bubut horisontal | CW6180 | 2 | 800 × 3000 |
9 | mesin bubut horisontal | CW61125 | 2 | 1250 × 5000 |
10 | mesin bubut horisontal (merombak) | CW62500 | 2 | 2800 × 6000 |
11 | Bubut Umum | CY6140 | 3 | 400 × 1000 |
12 | Bubut Umum | CA6140 | 3 | 400 × 1500 |
13 | Bubut Umum | C620 | 2 | 400 × 1400 |
14 | Bubut Umum | C616 | 1 | 320 × 1000 |
15 | Bubut Umum | C650 | 1 | 650 × 2000 |
B | Mesin bor | |||
1 | Mesin bor radial | Z3080 | 3 | 80 × 2500 |
2 | Mesin bor radial | Z3040 | 2 | 60 × 1600 |
3 | Mesin bor universal | ZW3725 | 3 | 25 × 880 |
C | Mesin perencanaan | |||
1 | Pembentuk | B665 | 1 | L650 |
2 | Pembentuk Hidrolik | B690 | 1 | L900 |
3 | Gantry Planer | HD--16 | 1 | L10000×B1600 |
D | mesin penggilingan | |||
1 | 4 Mesin Penggilingan Koordinat | Kontrol numerik | 1 | 2500 × 4000 |
2 | Mesin penggilingan gantry | Kontrol numerik | 1 | 16mx5mx3m |
3 | Mesin penggilingan gantry | Kontrol numerik | 1 | 12mx4mx2.5m |
4 | Penggilingan gantry dan mesin bor | Kontrol numerik | 1 | 250 |
5 | Mesin Penggilingan Vertikal | XS5054 | 1 | 1600 × 400 |
6 | Mesin Penggilingan Horisontal | C62W | 1 | 1250 × 320 |
7 | Mesin Penggilingan Horisontal | X60 | 1 | 800 × 200 |
8 | Mesin penggilingan gantry | X2014J | 1 | L4000×B1400 |
9 | Mesin penggilingan gantry | X2010J | 1 | L3000×B1000 |
10 | Penggilingan ujung lantai | TX32-1 | 1 | L1500 × H800 |
E | Mesin penggiling | |||
1 | Penggiling Eksternal | M131W | 1 | 300 × 1000 |
2 | Penggiling Eksternal | M1432B | 1 | 320 × 15000 |
3 | Penggiling Permukaan | M7130 | 1 | L 1000 × 300 |
4 | Alat penggiling | M6025C | 1 | 250 |
F | Mesin bor | |||
1 | Mesin penggilingan dan bor yang berdiri di lantai | TJK6920 | 1 | X12000 × Y4500 × Z1000 |
2 | Mesin bor | TSPX619 | 1 | 1000 |
3 | Mesin bor | T616 | 1 | 800 |
4 | Mesin bor | T611 | 1 | 800 |
G | Tempat tidur berlubang | |||
1 | Tempat tidur berlubang | B5032 | 1 | H320 |
H | Peralatan mesin lainnya | |||
1 | Mesin hobbing gigi | Y3150 | 1 | 500M=6 |
2 | Mesin gergaji besi | G7022 | 1 | 220 |
Peralatan pembentuk las
Nama peralatan | Nomor model | Kuantitas | Lingkup aplikasi | |
A | Peralatan pembentuk | |||
1 | Mesin pembengkok | WC67Y-63 | 1 | =6 L=2500 |
2 | Potong Pemicunya | Q11-6*2500 | 1 | =6 L=2500 |
3 | Mesin melingkar | B20 | 1 | = 20 L = 2000 |
4 | Mesin melingkar | B60 | 1 | = 60 L = 3200 |
B | Peralatan pengelasan dan pemotongan | |||
1 | Silikon memperbaiki tukang las multi-kepala |
ZPG6 | 5 | h = 6 |
2 | Tukang las DC ARC | AX-320 | 5 | 320A |
3 | Tukang las DC ARC | ZX5-400 | 8 | 400A |
4 | tukang las busur AC | BX300F | 6 | 300A |
5 | tukang las busur AC | BX200F | 8 | 200A |
6 | Mesin las DC ARGON ARC | NSA-160 | 5 | 160A |
7 | Mesin las DC ARGON ARC | WS-120 | 5 | 120A |
8 | Pemotongan Plasma Udara | WC67Y-63 | 2 | =30 |
9 | Mesin pemotong api | Kontrol numerik | 2 | Panjang efektif5000x20000 |
10 | Mesin las ARC terendam | MZ-1000/1250 | 3 | |
C | Peralatan angkat | |||
1 | Kendaraan bergerak | 100T/32T | 2 | rentang 31m |
2 | Kendaraan bergerak | 50T/10T | 4 | rentang 28m |
3 | Kendaraan bergerak | 10t | 8 | rentang 14m |
4 | Truk pengangkat barang | BPK5K | 1 | 5t |
5 | Truk pengangkat barang | BPK10K | 1 | 10t |
Peralatan pengerjaan logam